Круг низколегированный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
14.10.2026 в 17:12:35
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
|---|---|---|
| 12 мм | 1.87% | 77 100 |
| 16 мм | 2.71% | 71 890 |
| 18 мм | нет | 71 890 |
| 20 мм | нет | 71 890 |
| 22 мм | нет | 71 890 |
| 24 мм | нет | 75 890 |
| 25 мм | нет | 71 890 |
| 26 мм | нет | 66 750 |
| 28 мм | нет | 71 890 |
| 30 мм | 2.65% | 71 890 |
| 32 мм | нет | 71 890 |
| 34 мм | нет | 71 890 |
| 36 мм | нет | 71 890 |
| 38 мм | нет | 71 890 |
| 40 мм | нет | 71 890 |
| 42 мм | нет | 71 890 |
| 45 мм | 2.65% | 75 890 |
| 48 мм | нет | 71 890 |
| 50 мм | нет | 71 890 |
| 56 мм | нет | 71 890 |
Спасибо!
X



