Дата:
21-06-2011
Просмотры:
1293
Объем выплавки сырой стали в мае составил - 130 млн. тонн, что на 4,2% больше нежели в мае 2010 года.


| Страны | Май 2011 | Май 2010 | Изменение 2011 Май-11/10 | Май 2009 | Изменение 2011 Май-11/09 |
| e - по оценкам, * - не включены в итоги, во избежание двойного счета | |||||
| r - пересмотренные | |||||
| Австрия | 676 | 659 | 2.5 | 438 | 54.3 |
| Бельгия | 775 e | 815 | -4.9 | 358 | 116.4 |
| Болгария | 80 e | 64 | 24.6 | 53 | 50.1 |
| Чешская республика | 508 | 461 | 10.2 | 330 | 53.8 |
| Финляндия | 385 | 291 | 32.1 | 250 | 54.2 |
| Франция | 1 458 | 1 573 | -7.3 | 992 | 47.0 |
| Германия | 4 116 | 4 073 | 1.1 | 2 171 | 89.6 |
| Греция | 150 e | 215 | -30.2 | 214 | -29.9 |
| Венгрия | 140 | 165 | -15.3 | 117 | 19.3 |
| Италия | 2 649 | 2 477 | 6.9 | 1 740 | 52.2 |
| Люксембург | 240 e | 274 | -12.3 | 178 | 35.0 |
| Нидерланды | 610 e | 604 | 1.0 | 320 | 90.7 |
| Польша | 720 | 827 | -13.0 | 569 | 26.5 |
| Румыния | 350 e | 374 | -6.5 | 215 | 62.8 |
| Словакия | 325 | 454 | -28.4 | 347 | -6.3 |
| Словения | 62 | 55 | 13.2 | 16 | 279.5 |
| Испания | 1 556 | 1 646 | -5.5 | 1 311 | 18.7 |
| Швеция | 495 | 440 | 12.7 | 214 | 131.8 |
| Великобритания | 847 | 894 | -5.3 | 818 | 3.5 |
| Другие E.U. (27) (д) | 175 e | 170 | 2.8 | 190 | -7.7 |
| Европейский Союз (27) | 16 317 | 16 534 | -1.3 | 10 842 | 50.5 |
| Босния и Герцеговина | 58 | 51 | 13.6 | 51 | 14.8 |
| Хорватия | 10 e | 5 | 99.0 | 6 | 66.6 |
| Македонии | 30 e | 29 | 3.0 | 28 | 6.5 |
| Норвегия | 52 | 38 | 37.4 | 51 | 2.4 |
| Сербии | 119 | 83 | 43.4 | 0 | |
| Турция | 2 850 e | 2 536 | 12.4 | 2 126 | 34.1 |
| Другие страны Европы | 3 119 | 2 742 | 13.7 | 2 262 | 37.9 |
| Белоруссия | 235 e | 211 | 11.6 | 218 | 7.8 |
| Казахстан | 400 e | 368 | 8.6 | 331 | 20.8 |
| Молдова | 0e | 66 | -100.0 | 0 | |
| Россия | 5 765 e | 5 937 | -2.9 | 4 678 | 23.2 |
| Украина | 3 165 e | 2 906 | 8.9 | 2 351 | 34.6 |
| Узбекистан | 70 e | 66 | 6.6 | 65 | 7.7 |
| СНГ (6) | 9 635 | 9 553 | 0.9 | 7 643 | 26.1 |
| Канада | 1 100 e | 1 055 | 4.3 | 527 | 108.6 |
| Куба | 30 e | 22 | 33.7 | 24 | 24.5 |
| Сальвадор | 7 e | 5 | 35.1 | 0 | |
| Гватемала | 35 e | 22 | 59.8 | 25 | 40.0 |
| Мексика | 1 580 e | 1 496 | 5.6 | 1 161 | 36.1 |
| Тринидад и Тобаго | 53 | 54 | -0.7 | 32 | 64.6 |
| Соединенные Штаты | 7 273 | 7 264 | 0.1 | 4 120 | 76.5 |
| Северная Америка | 10 078 | 9 918 | 1.6 | 5 890 | 71.1 |
| Аргентина | 496 | 438 | 13.1 | 269 | 84.4 |
| Бразилия | 3 276 | 2 856 | 14.7 | 1 894 | 73.0 |
| Чили | 155 e | 40 | 286.3 | 91 | 71.1 |
| Колумбия | 110 e | 109 | 0.8 | 94 | 17.0 |
| Эквадор | 35 e | 29 | 19.4 | 25 | 38.3 |
| Парагвай | 2 e | 6 | -68.2 | 4 | -53.5 |
| Перу | 75 e | 72 | 4.8 | 58 | 28.6 |
| Уругвай | 6e | 6 | 3.6 | 0 | |
| Венесуэла | 340 e | 108 | 216.1 | 358 | -5.1 |
| Южная Америка | 4 495 | 3 664 | 22.7 | 2 794 | 60.9 |
| Алжир | 40 e | 83 | -51.7 | 28 | 41.5 |
| Египет | 553 | 579 | -4.5 | 450 | 22.8 |
| Ливия | 0e | 65 | -100.0 | 84 | -100.0 |
| Марокко | 25 e | 58 | -56.9 | 40 | -38.2 |
| ЮАР | 560 e | 685 | -18.2 | 585 | -4.3 |
| Африка | 1 178 | 1 470 | -19.9 | 1 189 | -0.9 |
| Иран | 1 073 | 1 027 | 4.5 | 948 | 13.2 |
| Катар | 170 e | 178 | -4.7 | 81 | 108.6 |
| Саудовская Аравия | 467 | 444 | 5.2 | 405 | 15.3 |
| Средний Восток | 1 711 | 1 650 | 3.7 | 1 435 | 19.2 |
| Китай | 60 245 | 55 877 | 7.8 | 46 528 | 29.5 |
| Индия | 5 876 | 5 860 | 0.3 | 5 262 | 11.7 |
| Япония | 9 047 | 9 724 | -7.0 | 6 476 | 39.7 |
| Южная Корея | 5 856 | 5 192 | 12.8 | 4 039 | 45.0 |
| Тайвань, Китай | 1 670 e | 1 769 | -5.6 | 1 237 | 35.1 |
| Азия | 82 694 | 78 421 | 5.4 | 63 542 | 30.1 |
| Австралия | 563 | 612 | -8.1 | 318 | 77.1 |
| Новая Зеландия | 75 | 75 | 0.7 | 63 | 20.3 |
