Сохранение в Москве высокого спроса на профильные трубы мелкого и среднего сечения позволило торговым компаниям поднять цены. За неделю минимальные котировки профильных труб 20х20 выросли на 700 руб./т, 25х25-40х40 - на 600 руб./т, 60х60-80х80 - на 400 руб./т, 100х100-160х160 - на 300 руб./т. Стоит отметить, что коррекция была проведена не за счет пересмотра прейскурантов, а благодаря аннуляции дополнительных скидок. Как и прежде, сбыт профильных труб фокусируется в сегменте мелких типоразмеров (20х20-60х40). Реализация профильных труб 60х60-160х160 сохраняется на удовлетворительном уровне, спрос на замкнутые сварные профили более крупного сечения относительно слабый.
В секторе круглых труб покупательская активность сохраняется на высоком уровне, при этом складские котировки остались неизменными. Как отмечают представители торговых компаний, на сегодняшний день явных предпосылок к пересмотру цен не прослеживается. В краткосрочной перспективе котировки как круглых, так и профильных труб меняться не будут.
Покупательская активность на вторичном рынке бесшовных г/к труб продолжает ослабевать, что привело к прекращению роста складских цен. В ближайшие две недели складские цены на данный вид продукции пересматриваться не будут.
| Продукция | Цены |
|---|---|
| Трубы ГОСТ 8732, 32-51 | 49900-50000 |
| Трубы ГОСТ 8732, 57-159 | 43100-43200 |
| Трубы ГОСТ 8732, 219 | 43500-43600 |
| Трубы ГОСТ 8732, 325 | 45900-46000 |
| Трубы ГОСТ 8732, 426 | 47900-48000 |
| Трубы ГОСТ 3262, 15; 20 | 29000-29100 |
| Трубы ГОСТ 3262, 25-50 | 28800-28900 |
| Трубы ГОСТ 10704(5), 57-108 | 28600-28700 |
| Трубы ГОСТ 10704(5), 159 | 29700-29800 |
| Трубы ГОСТ 10704(5), 219 | 31900-32000 |
| Трубы ГОСТ 10704(5), 273-426 | 36000-36100 |
| Трубы профильные, 20х20 | 31500-31600 |
| Трубы профильные, 25-40х25-40 | 30400-30500 |
| Трубы профильные, 60-80х60-80 | 29900-30000 |
| Трубы профильные, 100-120х100-120 | 29800-29900 |
| Трубы профильные, 140-160х140-160 | 29800-29900 |
| Трубы профильные, 180-200х180-200 | 31200-31300 |
| Трубы профильные, 250-300х250-300 | 33000-33100 |
| Трубы оцинкованные, 20-50 | 46900-47000 |
| Трубы оцинкованные, 57-108 | 45000-45100 |
| Трубы оцинкованные, 133,159 | 45000-45100 |
