Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 03.09.2026 | 06.07.2026 | 07.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 82773 | нет | 82773 | 0.66 | 82233 | нет |
| ПВЛ 306 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| ПВЛ 308 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| ПВЛ 310 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| ПВЛ 406 | 78000 | нет | 78000 | нет | 78000 | нет |
| ПВЛ 408 | 78000 | нет | 78000 | нет | 78000 | нет |
| ПВЛ 410 | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет |
| ПВЛ 506 | 78000 | нет | 78000 | 4.00 | 75000 | нет |
| ПВЛ 508 | 78950 | нет | 78950 | 4.60 | 75475 | нет |
| ПВЛ 510 | 75475 | нет | 75475 | нет | 75475 | нет |
| ПВЛ 606 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |
| ПВЛ 608 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |
| ПВЛ 610 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |


