Швеллер 09Г2С П
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 15.10.2026 | 13.10.2026 | 07.10.2026 | 06.10.2026 | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 21.09.2026 | 17.09.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 124018 | нет | 124018 | 0.67 | 124859 | 0.07 | 124769 | 0.66 | 123950 | 0.55 | 124631 | 0.27 | 124972 | 0.45 | 125540 | нет |
| 8П | 103950 | нет | 103950 | 2.35 | 106450 | 2.90 | 103450 | 1.97 | 101450 | 2.01 | 99450 | 3.11 | 96450 | 11.57 | 86450 | нет |
| 10П | 98950 | нет | 98950 | 2.46 | 101450 | 2.41 | 103950 | 2.35 | 106450 | 1.84 | 108450 | 4.83 | 103450 | 1.97 | 101450 | нет |
| 12П | 108950 | нет | 108950 | 4.39 | 113950 | 2.15 | 116450 | 4.49 | 111450 | 1.83 | 109450 | 5.29 | 103950 | 15.56 | 89950 | нет |
| 14П | 105725 | нет | 105725 | 1.17 | 106975 | 1.16 | 108225 | 1.14 | 109475 | 1.13 | 110725 | 2.78 | 107725 | 1.41 | 106225 | нет |
| 16П | 111450 | нет | 111450 | 2.62 | 114450 | 5.05 | 108950 | 2.24 | 111450 | 4.29 | 116450 | 2.64 | 113450 | 1.79 | 111450 | нет |
| 18П | 126450 | нет | 126450 | 0.79 | 125460 | 7.73 | 116460 | 6.04 | 123950 | 2.06 | 121450 | 4.29 | 116450 | 4.96 | 110950 | нет |
| 20П | 138160 | нет | 138160 | 1.59 | 136000 | 1.87 | 133500 | 5.74 | 126250 | нет | 126250 | нет | 126250 | нет | 126250 | нет |
| 22П | 126250 | нет | 126250 | нет | 126250 | нет | 126250 | нет | 126250 | нет | 126250 | нет | 126250 | нет | 126250 | нет |
| 24П | 149910 | нет | 149910 | 8.47 | 138210 | 1.55 | 136100 | 6.46 | 145500 | 20.40 | 120850 | 9.27 | 110600 | 0.55 | 109995 | нет |
| 27П | 149910 | нет | 149910 | 1.46 | 147750 | 0.34 | 147250 | 2.86 | 143150 | 1.52 | 141000 | 4.45 | 134999 | 4.26 | 141000 | нет |
| 30П | 144490 | нет | 144490 | нет | 144490 | нет | 144490 | нет | 144490 | нет | 144490 | нет | 144490 | нет | 144490 | нет |


