Динамика цен на гнутый швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 26.07.2026 | 06.07.2026 | 05.06.2026 | 03.06.2026 | 04.05.2026 | 24.04.2026 | 17.04.2026 | 04.03.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 68580 | нет | 68580 | 0.33 | 68352 | 0.53 | 67989 | 2.74 | 69907 | 0.52 | 70270 | 2.03 | 71725 | 0.81 | 71150 | нет |
| 100x50x3,0 мм | 66685 | нет | 66685 | 0.58 | 66300 | 0.30 | 66100 | 24.20 | 87200 | нет | 87200 | нет | 87200 | нет | 87200 | нет |
| 100х50х4,0 мм | 66685 | нет | 66685 | 0.89 | 66100 | 5.71 | 70100 | 1.64 | 71270 | нет | 71270 | нет | 71270 | нет | 71270 | нет |
| 120х50х3,0 мм | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет |
| 120х60х4,0 мм | 70685 | нет | 70685 | 0.55 | 70300 | 4.77 | 67100 | 4.28 | 70100 | 1.64 | 71270 | нет | 71270 | нет | 71270 | нет |
| 140x60x5,0 мм | 65600 | нет | 65600 | 6.42 | 70100 | 6.86 | 65600 | нет | 65600 | нет | 65600 | нет | 65600 | нет | 65600 | нет |
| 160х80х4,0 мм | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет |
| 180x50x4,0 мм | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет |
| 180x60x4,0 мм | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет |
| 180х80х5,0 мм | 67685 | нет | 67685 | 0.57 | 67300 | 0.30 | 67100 | 4.28 | 70100 | 4.72 | 66940 | нет | 66940 | нет | 66940 | нет |
| 200x80x4,0 мм | 67685 | нет | 67685 | 0.57 | 67300 | 0.30 | 67100 | 4.28 | 70100 | 4.72 | 66940 | нет | 66940 | нет | 66940 | нет |
| 200x80x5,0 мм | 66685 | нет | 66685 | 0.58 | 66300 | 0.30 | 66100 | 9.58 | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет |


