Динамика цен на гнутый швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 23.04.2026 | 17.04.2026 | 04.03.2026 | 02.02.2026 | 22.01.2026 | 25.10.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 71725 | нет | 71725 | 0.81 | 71150 | 0.57 | 71560 | 0.28 | 71363 | 7.96 | 77538 | нет |
| 100x50x3,0 мм | 87200 | нет | 87200 | нет | 87200 | нет | 87200 | нет | 87200 | нет | 87200 | нет |
| 100х50х4,0 мм | 70100 | нет | 70100 | 1.64 | 71270 | 12.01 | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет |
| 120х50х3,0 мм | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет | 73700 | нет |
| 120х60х4,0 мм | 70100 | нет | 70100 | 1.64 | 71270 | 12.01 | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет |
| 140x60x5,0 мм | 65600 | нет | 65600 | 6.42 | 70100 | 6.86 | 65600 | 19.51 | 81500 | нет | 81500 | нет |
| 160х80х4,0 мм | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет |
| 180x50x4,0 мм | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет | 46975 | нет |
| 180x60x4,0 мм | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет |
| 180х80х5,0 мм | 70100 | нет | 70100 | 4.72 | 66940 | 17.36 | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет |
| 200x80x4,0 мм | 70100 | нет | 70100 | 4.72 | 66940 | 17.36 | 81000 | нет | 81000 | нет | 81000 | нет |
| 200x80x5,0 мм | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет | 73100 | нет |


