Швеллер П, П-образный швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 16.10.2026 | 13.10.2026 | 08.10.2026 | 06.10.2026 | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 23.09.2026 | 21.09.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 107877 | нет | 107877 | 0.73 | 108669 | 0.10 | 108773 | 0.19 | 108565 | 0.29 | 108877 | 0.29 | 109190 | 0.85 | 108275 | нет |
| 6,5П | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 8П | 66975 | нет | 66975 | 2.29 | 65475 | 2.91 | 63625 | 0.24 | 63475 | 1.20 | 62725 | 7.73 | 58225 | 1.30 | 57475 | нет |
| 10П | 88950 | нет | 88950 | 5.32 | 93950 | 2.59 | 96450 | 2.53 | 98950 | 2.46 | 101450 | 3.05 | 98450 | 5.35 | 93450 | нет |
| 12П | 95375 | нет | 95375 | 1.29 | 96625 | 1.28 | 97875 | 2.49 | 100375 | 4.58 | 95975 | 1.54 | 97475 | 1.27 | 98725 | нет |
| 14П | 98700 | нет | 98700 | 2.47 | 101200 | 12.51 | 89950 | 3.15 | 87200 | 0.32 | 86925 | 4.76 | 82975 | 6.07 | 78225 | нет |
| 16П | 92225 | нет | 92225 | 0.81 | 92975 | 1.33 | 94225 | 3.83 | 97975 | 2.49 | 100475 | 2.81 | 97725 | 4.38 | 102200 | нет |
| 18П | 114075 | нет | 114075 | 2.24 | 111575 | 4.54 | 106725 | 1.19 | 105475 | 2.43 | 102975 | 1.91 | 104975 | 2.69 | 102225 | нет |
| 20П | 132205 | нет | 132205 | 4.86 | 126080 | 0.20 | 126330 | 0.39 | 126830 | 0.84 | 125775 | 0.40 | 126275 | 3.72 | 131150 | нет |
| 22П | 123000 | нет | 123000 | 0.81 | 124000 | 0.80 | 125000 | 9.09 | 137500 | 11.88 | 122900 | 1.57 | 121000 | 0.41 | 120500 | нет |
| 24П | 133630 | нет | 133630 | 0.81 | 132550 | 0.88 | 131395 | 3.47 | 136120 | 4.73 | 129975 | 4.38 | 124525 | 10.98 | 112200 | нет |
| 27П | 134930 | нет | 134930 | 0.92 | 136180 | 0.55 | 136930 | 0.78 | 135875 | 0.37 | 136375 | 0.18 | 136625 | 0.18 | 136375 | нет |
| 30П | 141960 | нет | 141960 | 2.88 | 137980 | 0.40 | 137430 | 0.77 | 136375 | 0.40 | 136925 | 4.47 | 143325 | 0.17 | 143075 | нет |


