Швеллер П, П-образный швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 26.08.2026 | 24.08.2026 | 21.08.2026 | 13.08.2026 | 11.08.2026 | 07.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 106675 | нет | 106675 | 2.49 | 109402 | 0.99 | 108331 | 1.88 | 106328 | 0.10 | 106222 | 3.08 | 103048 | 1.66 | 101369 | нет |
| 6,5П | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет | 72500 | нет |
| 8П | 65475 | нет | 65475 | 2.91 | 63625 | 0.24 | 63475 | 1.20 | 62725 | 7.73 | 58225 | 1.30 | 57475 | 2.22 | 56225 | нет |
| 10П | 98450 | нет | 98450 | 5.35 | 93450 | 2.19 | 91450 | 5.78 | 86450 | 13.08 | 76450 | 0.66 | 75950 | 23.55 | 61475 | нет |
| 12П | 91725 | нет | 91725 | 4.65 | 96200 | 2.94 | 93450 | 0.30 | 93175 | 4.72 | 88975 | 0.28 | 89225 | 8.51 | 82225 | нет |
| 14П | 89950 | нет | 89950 | 3.15 | 87200 | 0.32 | 86925 | 4.76 | 82975 | 6.07 | 78225 | 0.64 | 77725 | 0.65 | 77225 | нет |
| 16П | 97725 | нет | 97725 | 4.38 | 102200 | 2.77 | 99450 | 1.56 | 97925 | 1.03 | 96925 | 7.43 | 90225 | 0.28 | 90475 | нет |
| 18П | 107150 | нет | 107150 | 2.63 | 104400 | 1.48 | 102875 | 2.24 | 100625 | 4.85 | 95975 | 4.92 | 91475 | 4.27 | 87725 | нет |
| 20П | 126275 | нет | 126275 | 3.72 | 131150 | 0.17 | 131370 | 0.19 | 131120 | 4.92 | 124975 | 2.48 | 121950 | 0.41 | 121450 | нет |
| 22П | 125000 | нет | 125000 | 9.09 | 137500 | 11.88 | 122900 | 1.57 | 121000 | 0.41 | 120500 | 1.95 | 122900 | 6.87 | 115000 | нет |
| 24П | 132550 | нет | 132550 | 0.88 | 131395 | 3.47 | 136120 | 4.73 | 129975 | 4.38 | 124525 | 10.98 | 112200 | 4.30 | 107575 | нет |
| 27П | 136375 | нет | 136375 | 0.18 | 136625 | 0.18 | 136375 | 1.32 | 134600 | 0.77 | 133575 | 2.18 | 130725 | 0.35 | 130275 | нет |
| 30П | 136925 | нет | 136925 | 4.47 | 143325 | 0.17 | 143075 | 4.91 | 136375 | 1.32 | 134600 | 0.77 | 133575 | 2.12 | 130800 | нет |


