Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.07.2026 в 16:30:28
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| 0,50х1250 мм | нет | 70 610 | 86 000 | |
| 0,60х1250 мм | нет | 86 000 | ||
| 0,70х1250 мм | нет | 86 000 | ||
| 0,80х1250 мм | нет | 86 000 | ||
| 1,0х1250 мм | нет | 86 000 | 69 700 | |
| 1,2х1250 мм | нет | 86 000 | 69 700 | |
| 1,4х1250 мм | нет | 69 500 | ||
| 1,5х1250 мм | нет | 86 000 | ||
| 2,0х1250 мм | нет | 86 000 | 69 300 | |
| 2,5х1250 мм | нет | 86 000 | ||
| 3,0х1250 мм | нет | 86 000 | 69 100 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X






