Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 22.10.2026 | 19.10.2026 | 18.09.2026 | 09.09.2026 | 07.09.2026 | 03.08.2026 | 09.07.2026 | 06.07.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 84623 | нет | 84623 | 3.96 | 81402 | 0.24 | 81594 | 0.20 | 81760 | 0.07 | 81702 | 0.33 | 81973 | 0.31 | 81718 | нет |
| 0,50х1250 мм | 78305 | нет | 78305 | 4.07 | 75240 | 2.28 | 76995 | нет | 76995 | нет | 76995 | нет | 76995 | нет | 76995 | нет |
| 0,60х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 0,70х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 0,80х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 1,0х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | 14.13 | 75350 | 1.50 | 76500 | 1.29 | 77500 | 0.45 | 77150 | 0.90 | 77850 | 0.13 | 77950 | нет |
| 1,2х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | 14.13 | 75350 | 1.50 | 76500 | 1.29 | 77500 | 0.45 | 77150 | 0.90 | 77850 | 0.13 | 77950 | нет |
| 1,4х1250 мм | 68200 | нет | 68200 | 1.87 | 69500 | 0.29 | 69700 | 1.41 | 70700 | 0.70 | 71200 | нет | 71200 | нет | 71200 | нет |
| 1,5х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | 10.75 | 77650 | 0.26 | 77850 | 0.64 | 78350 | 0.32 | 78600 | нет | 78600 | нет | 78600 | нет |
| 2,0х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | 10.75 | 77650 | 0.13 | 77750 | 0.77 | 78350 | 0.19 | 78500 | нет | 78500 | нет | 78500 | нет |
| 2,5х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет | 86000 | нет |
| 3,0х1250 мм | 86000 | нет | 86000 | 11.69 | 77000 | 0.71 | 77550 | 0.26 | 77750 | 0.77 | 78350 | 0.19 | 78500 | нет | 78500 | нет |
| 1.5x1500 х/к | 94970 | нет | 94970 | нет | 94970 | нет | 94970 | нет | 94970 | нет | 94970 | нет | 94970 | нет | 94970 | нет |


